![]() |
|
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
- HDMI-VALITSIMET JA VAHVISTIMET ! - OPT >> COAX JA COAX >> OPT AUDIOMUUNTIMET |
|||||||||||
HDMI-HDMI - KAAPELIT - HIGH SPEED |
|||||||||||
![]() |
Pituus: |
Hinta: | |||||||||
1 m | 15,00 | ||||||||||
1,5 m | 17,00 | ||||||||||
2 m | 19,00 | ||||||||||
3 m | 24,00 | ||||||||||
5 m | 28,00 | ||||||||||
10 m | 37,00 | ||||||||||
15 m | 44,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
HDMI-HDMI - JATKOPALA - KULLATUT LIITINPINNAT | |||||||||||
|
Hinta: | ||||||||||
15,00 | |||||||||||
|
|||||||||||
HDMI-DVI - ADAPTERIT - KULLATUT LIITINPINNAT | |||||||||||
![]() ![]() |
Hinta: | ||||||||||
19,00 | |||||||||||
|
|||||||||||
HDMI-Jakovahvistin 1 < 2 - 1 x sisääntulo < 2 x ulostulo - HDMI 1.4 - FullHD 3D 24Hz - 1080p/60Hz 12 Bit Color Depth - HDCP 1.2 - Dolby TrueHD & DTS Master - Deep Color - 12V/2A verkkolaite 89,- |
|||||||||||
HDMI-Jakovahvistin 1 < 4
- 1 x sisääntulo < 4 x ulostulo - HDMI 1.4 - FullHD 3D 24Hz - 1080p/60Hz 12 Bit Color Depth - HDCP 1.2 - Dolby TrueHD & DTS Master - Deep Color - 12V/2A verkkolaite 149,- |
|||||||||||
HDMI-VALITSIN 4 > 1
KAUKO-OHJAIMELLA |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
HDMI-VAHVISTIN
UUTUUS ! - Vahvistaa signaalin kaapelin alkupäästä max. 40 m kaapeliin - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva - Ottaa virran kaapelista - Asennus kaapelin loppupäähän - 50 x 28 x 18 mm 39,- |
||||||||||
|
|||||||||||
|
HDMI-VAHVISTIN PRO
VAATIVIIN ASENNUKSIIN ! - Vahvistaa signaalin kaapelin alkupäästä max. 50 m kaapeliin - Lukittavat 24k kullatut liittimet - Metallikuori suojaa häiriöiltä - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva - Signaalin tilan näyttö - Ottaa virran kaapelista - Asennus kaapelin loppupäähän - 1-suuntainen, ei tue CEC-komentoja - ~ 80 x 50 x 23 mm 85,- |
||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
SCART - 3 x RCA-KOMPONENTTI/RGB-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
5 m | 23,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
3 x RCA-KOMPONENTTI/RGB-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! |
|||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
1 m | 12,00 | ||||||||||
1,5 m | 15,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
RCA-VIDEO-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | |||||||||||
13,00 | |||||||||||
16,00 | |||||||||||
5 m | 19,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART-KAAPELI METALLIKUORISELLA LIITTIMELLÄ KAIKKI 21 NASTAA KYTKETTY |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pituus: | Hinta: | ||||||||||
0,75 m | 19,00 | ||||||||||
2.5 m | 24,00 | ||||||||||
5 m | 34,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART- 3 x RCA (Video + stereoääni) KAAPELI METALLIKUORISELLA LIITTIMELLÄ, JOSSA KÄYTTÖSUUNNAN VALINTAKYTKIN | ||||||||||
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
5 m |
59,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART-KOMPONENTTI-ADAPTERI METALLIKUORELLA | ||||||||||
YUV+Composite 9,00 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN
SCART-ADAPTERI METALLIKUORELLA |
||||||||||
Composite-video S-video Stereo-ääni Sisään-/ulos-valinta 9,00 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
2 x RCA-AUDIO-KAAPELI
ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA
METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! |
||||||||||
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
0.5 m | 20,00 | ||||||||||
1.5 m | 25,00 | ||||||||||
3 m | 29,00 | ||||||||||
5 m | 49,00 | ||||||||||
10 m | 59,00 | ||||||||||
15 m | 69,00 | ||||||||||
20 m | 79,00 | ||||||||||
|
2 x RCA - 3.5 mm PLUGI-AUDIOKAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | ||||||||||
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
1.5 m | 25,00 | ||||||||||
3 m | 29,00 | ||||||||||
|
DIGITAALI-AUDIOMUUTIMET | ||||||||||
Coax SP/DIFF >> Optinen Toslink-muunnin 29,00 | |||||||||||
Optinen Toslink >> Coax SP/DIFF-muunnin 29,00 | |||||||||||
|
|||||||||||
Kytkentärasia, kääntökannella |
Korkealaatuiset kääntyvällä
kannella varustettu Bachmann pistorasiayksiköt. Multimedia 1 mallissa 3 x Shuko sähköliit., 2 x Cat5e, 2 x USB, 1 x VGA ja 1 x 3,5mm audioliitäntä. SAATAVANA TILAUKSESTA MYÖS ASIAKKAAN TOIVOMALLA KOKOONPANOLLA. |
||||||||||
|
Mitat | Hinta: | |||||||||
Multimedia 1 |
248x151x58mm |
382,00 (sis. 1,5m virtakaapelin) | |||||||||
Katso koko valikoima ja hinnat Bachmann tuotesivulta >> | |||||||||||
Kytkentärasia, nostettava |
Teleskooppinen johtokannella
varustettu nostettava pistorasiayksikkö. Vakio 1 mallissa 2 x Shuko sähköliit., 2 x Cat5e, 1 x VGA ja 1 x 3,5mm audioliitäntä. SAATAVANA TILAUKSESTA MYÖS ASIAKKAAN TOIVOMALLA KOKOONPANOLLA. |
||||||||||
|
Poraus aukko |
Hinta: | |||||||||
Vakio 1 |
102mm |
535,00 | |||||||||
Lattia kaapelikouru | LATTIA KAAPELIKOURU | ||||||||||
|
Pituus: |
Hinta: | |||||||||
2 m |
39,00 | ||||||||||
VGA/XGA | KORKELAATUISET KRAMER VGA / XGA KAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
4,6 m | 35,00 | ||||||||||
7,6 m | 48,00 | ||||||||||
10,6 m | 56,00 | ||||||||||
15,2 m | 69,00 | ||||||||||
22,9 m | 89,00 | ||||||||||
30,5 m | 115,00 | ||||||||||
45,7 m | 155,00 | ||||||||||
VGA/XGA Jatkokaapelit | KORKELAATUISET KRAMER VGA / XGA JATKOKAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
7,6 m | 37,00 | ||||||||||
10,6 m | 45,00 | ||||||||||
15,2 m | 75,00 | ||||||||||
22,9 m | 97,00 | ||||||||||
30,5 m | 126,00 | ||||||||||
VGA/XGA + audio 3,5mm | KORKELAATUISET VGA / XGA + AUDIO 3,5mm KAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
0.9 m | 34,00 | ||||||||||
1,8 m | 37,00 | ||||||||||
3 m | 46,00 | ||||||||||
4,6 m | 53,00 | ||||||||||
7,6 m | 65,00 | ||||||||||
10,6 m | 80,00 | ||||||||||
15,2 m | 97,00 | ||||||||||
22,9 m | 143,00 | ||||||||||
VGA/XGA Rasiakaapelit | KORKELAATUISET VGA / XGA RASIAKAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
4,6 m | 106,00 | ||||||||||
7,6 m | 109,00 | ||||||||||
10,6 m | 116,00 | ||||||||||
15,2 m | 135,00 | ||||||||||
22,9 m | 157,00 | ||||||||||
30,5 m | 186,00 | ||||||||||
45,7 m | 243,00 | ||||||||||
TOSLINK | TOSLINK-OPTINEN AUDIOKAAPELI | ||||||||||
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
0.5 m | 12,00 | ||||||||||
1 m | 14,00 | ||||||||||
1.5 m | 16,00 | ||||||||||
2 m | 17,00 | ||||||||||
3 m | 20,00 | ||||||||||
5 m | 25,00 | ||||||||||
10 m | 35,00 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
VIRTAJOHDOT PROJEKTOREILLE
YM. LAITTEILLE |
||||||||||
|
Maadotettu virtajohto "apila"-liittimellä, valkoinen | Pituus: | Hinta: |
|
|||||||
5 m | 20,00 | ||||||||||
10 m | 25,00 | ||||||||||
|
Maadotettu virtajohto IEC-liittimellä, valkoinen | 5 m | 20,00 | ||||||||
10 m | 25,00 | ||||||||||
|
Virtajohto |
5 m | 20,00 | ||||||||
10 m | 25,00 | ||||||||||
|